利用料金一覧
施設利用料
(1)入場料金を領収しない場合及び1,000円以下の入場料金を領収する場合
区分 | 面積・定員 | 利用料金の額 | ||
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
第1会議室 | 24名 | 1,090円 | 1,370円 | 1,640円 |
第2会議室 | 24名 | 1,090円 | 1,370円 | 1,640円 |
第1ギャラリー | 34.7m2 | 590円 | 740円 | 880円 |
第2ギャラリー | 59.3m2 | 1,090円 | 1,370円 | 1,640円 |
第3ギャラリー | 71.4m2 | 1,180円 | 1,480円 | 1,770円 |
第4ギャラリー | 46.2m2 | 1,090円 | 1,370円 | 1,640円 |
第5ギャラリー | 53.2m2 | 1,120円 | 1,400円 | 1,680円 |
第6ギャラリー | 89.6m2 | 1,280円 | 1,610円 | 1,920円 |
第7ギャラリー | 34.7m2 | 600円 | 750円 | 900円 |
第8ギャラリー | 59.3m2 | 1,120円 | 1,400円 | 1,680円 |
ホール | 396.2m2・約250名 | 7,160円 | 8,960円 | 10,720円 |
中庭 | 343.5m2 | 3,200円 | 4,000円 | 4,800円 |
(2)1,000円を超え、3,000円以下の入場料を徴収する場合、または利用者が商業宣伝その他これらに類する目的を有する場合。(企業による会議等)
区分 | 面積・定員 | 利用料金の額 | ||
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
第1会議室 | 24名 | 2,180円 | 2,740円 | 3,280円 |
第2会議室 | 24名 | 2,180円 | 2,740円 | 3,280円 |
第1ギャラリー | 34.7m2 | 1,180円 | 1,480円 | 1,760円 |
第2ギャラリー | 59.3m2 | 2,180円 | 2,740円 | 3,280円 |
第3ギャラリー | 71.4m2 | 2,360円 | 2,960円 | 3,540円 |
第4ギャラリー | 46.2m2 | 2,180円 | 2,740円 | 3,280円 |
第5ギャラリー | 53.2m2 | 2,240円 | 2,800円 | 3,360円 |
第6ギャラリー | 89.6m2 | 2,560円 | 3,220円 | 3,840円 |
第7ギャラリー | 34.7m2 | 1,200円 | 1,500円 | 1,980円 |
第8ギャラリー | 59.3m2 | 2,240円 | 2,800円 | 3,360円 |
ホール | 396.2m2・約250名 | 14,320円 | 17,920円 | 21,440円 |
中庭 | 343.5m2 | 6,400円 | 8,000円 | 9,600円 |
(3)3,000円を超える入場料金を領収する場合
区分 | 面積・定員 | 利用料金の額 | ||
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
第1会議室 | 24名 | 2,390円 | 3,010円 | 3,600円 |
第2会議室 | 24名 | 2,390円 | 3,010円 | 3,600円 |
第1ギャラリー | 34.7m2 | 1,290円 | 1,620円 | 1,930円 |
第2ギャラリー | 59.3m2 | 2,390円 | 3,010円 | 3,600円 |
第3ギャラリー | 71.4m2 | 2,590円 | 3,250円 | 3,890円 |
第4ギャラリー | 46.2m2 | 2,390円 | 3,010円 | 3,600円 |
第5ギャラリー | 53.2m2 | 2,460円 | 3,080円 | 3,690円 |
第6ギャラリー | 89.6m2 | 2,810円 | 3,540円 | 4,220円 |
第7ギャラリー | 34.7m2 | 1,320円 | 1,650円 | 1,980円 |
第8ギャラリー | 59.3m2 | 2,460円 | 3,080円 | 3,690円 |
ホール | 396.2m2・約250名 | 15,750円 | 19,710円 | 23,580円 |
中庭 | 343.5m2 | 7,040円 | 8,800円 | 10,560円 |
(4)準備または練習のために利用する場合
区分 | 面積・定員 | 利用料金の額 | ||
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||
第1会議室 | 24名 | 540円 | 680円 | 820円 |
第2会議室 | 24名 | 540円 | 680円 | 820円 |
第1ギャラリー | 34.7m2 | 290円 | 370円 | 440円 |
第2ギャラリー | 59.3m2 | 540円 | 680円 | 820円 |
第3ギャラリー | 71.4m2 | 590円 | 740円 | 880円 |
第4ギャラリー | 46.2m2 | 540円 | 680円 | 820円 |
第5ギャラリー | 53.2m2 | 560円 | 700円 | 840円 |
第6ギャラリー | 89.6m2 | 640円 | 800円 | 960円 |
第7ギャラリー | 34.7m2 | 300円 | 370円 | 450円 |
第8ギャラリー | 59.3m2 | 560円 | 700円 | 840円 |
ホール | 396.2m2・約250名 | 3,580円 | 4,480円 | 5,360円 |
中庭 | 343.5m2 | 1,600円 | 2,000円 | 2,400円 |
(5)電気消費に係る加算額
午前9時から午後1時までの間、午後1時から午後5時までの間及び午後5時から午後9時までの間のそれぞれにつき、200円に持ち込み器具等の定格消費電力の総計(キロワットによるものとし、1キロワット未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる)を乗じて得た額です。
(6)冷暖房利用に係る加算額
ホールを使用する場合に限り、午前9時から午後1時までの間、午後1時から午後5時までの間及び午後5時から午後9時までの間のそれぞれにつき1,680円です。
設備利用料
※この表に定める額は、午前9時から午後1時までの間、午後1時から午後5時までの間及び午後5時から午後9時までの間の各1回あたりの利用料の額です。
種別 | 設備名 | 単位 | 利用料金の額 |
舞台設備 | ピアノ | 1台 | 5,550円 |
指揮台 | 1台 | 100円 | |
譜面台 | 1台 | 100円 | |
演壇 | 1式 | 410円 | |
舞台照明設備 | 演壇照明 | 1列 | 1,040円 |
スポットライト | 1台 | 510円 | |
視聴覚設備 | マイクセット | 1式 | 1,040円 |
プロジェクター | 1台 | 940円 | |
モニターテレビ | 1台 | 510円 | |
展示設備 | 展示パネル | 1枚 | 20円 |
展示ケース | 1台 | 200円 |
県政史緑地の利用料金
区分 | 単位 | 金額 |
第1号(物品の販売又は頒布) | 1人1日につき | 730円 |
第2号(競技会、集会、展示会その他これらに類する催し) | 1m21日につき | 70円 |
第3号(募金、署名運動その他これらに類する行為) | 1人1日につき | 730円 |
第4号ー1(業として写真の撮影) | 1人1日につき | 730円 |
第4号ー2(業として映画の撮影) | 1日につき | 14,690円 |
県政史緑地の利用料金
用料金の減免基準
山形県郷土館条例第6条第2項の「公益上得に必要と認めるとき」は、次のとおりとし、減免する額は、当該各号に掲げる額とする。
(1) 県(教育委員会、公安委員会等を含む。)が行政施策を推進する目的で郷土館又は県政史緑地を使用する場合は、全部の額を免除する。
(2) 県が出資する公益法人や県が設立した実行委員会等が郷土館又は県政史緑地を使用する場合で、芸術・文化の振興等公益に資すると認められる場合は、全部の額を免除する。
(3) 学校等が、教育課程に基づき教育活動の一環として郷土館又は県政史緑地を使用して事業を実施する場合は、2分の1に相当する額を免除する。ただし、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等で使用する場合は、全額を免除することが出来る。
(4) その他、理事長が本県の文化振興または教育、学術、研究上必要と認める場合は、必要な額を免除する。