施設予約状況 2025年4月
【凡例】
×:予約済み又は予約不可 空欄:予約可 ■:休館日(毎月第3日曜日、毎週月曜日、年末年始)
【貸館受付】023-664-2800(開館日の9:00~17:00)
予約受付:ご利用日の6ヶ月前にあたる月の初日から前日まで(夜間時間帯にかかる場合は7日前まで)
予約状況は現在の申込状況と異なる場合があります。ご予約の際は、必ず事前にお電話にてお問合せください。
4月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
多目的 ホール | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分館 和室 研修室 | 午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 |