施設予約状況 2024年12月
【凡例】
×:予約済み又は予約不可 空欄:予約可 ■:休館日(毎月第3日曜日、毎週月曜日、年末年始)
【貸館受付】023-664-2800(開館日の9:00~17:00)
予約受付:ご利用日の6ヶ月前にあたる月の初日から前日まで(夜間時間帯にかかる場合は7日前まで)
予約状況は現在の申込状況と異なる場合があります。ご予約の際は、必ず事前にお電話にてお問合せください。
12 月 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | |
多目的 ホール | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
分館 和室 研修室 | 午前 | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 |