施設予約状況 2025年1月
【凡例】
×:予約済み又は予約不可 空欄:予約可 ■:休館日(毎月第3日曜日、毎週月曜日、年末年始)
【貸館受付】023-664-2800(開館日の9:00~17:00)
予約受付:ご利用日の6ヶ月前にあたる月の初日から前日まで(夜間時間帯にかかる場合は7日前まで)
予約状況は現在の申込状況と異なる場合があります。ご予約の際は、必ず事前にお電話にてお問合せください。
1月 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |||
多目的 ホール | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
夜間 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||
分館 和室 研修室 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 |