施設予約状況 2025年5月
【凡例】
×:予約済み又は予約不可 空欄:予約可 ■:休館日(毎月第3日曜日、毎週月曜日、年末年始)
【貸館受付】023-664-2800(開館日の9:00~17:00)
予約受付:ご利用日の6ヶ月前にあたる月の初日から前日まで(夜間時間帯にかかる場合は7日前まで)
予約状況は現在の申込状況と異なる場合があります。ご予約の際は、必ず事前にお電話にてお問合せください。
5月 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
多目的 ホール | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
分館 和室 研修室 | 午前 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 |