施設予約状況 2025年8月
【凡例】
×:予約済み又は予約不可 空欄:予約可 ■:休館日(毎月第3日曜日、毎週月曜日、年末年始)
【貸館受付】023-664-2800(開館日の9:00~17:00)
予約受付:ご利用日の6ヶ月前にあたる月の初日から前日まで(夜間時間帯にかかる場合は7日前まで)
予約状況は現在の申込状況と異なる場合があります。ご予約の際は、必ず事前にお電話にてお問合せください。
8月 | 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | |
多目的 ホール | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
夜間 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
分館 和室 研修室 | 午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間 |