利用料金一覧
施設使用料
午前(9:00~12:30)、午後(13:00~17:00)、夜間(17:30~21:00)の時間区分には、準備・後片付けの時間も含みます。ご注意ください。 なお、企業名を用いて使用する場合(学校は除く)は、(2)の利用料金となります。
(1)入場料金を領収しない場合及び1,000円以下の入場料金を領収する場合
(基本料金)
室名 | 利用料金 | 備考 | ||||
午前 9:00~12:30 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:30~21:00 | 終日 9:00~21:00 | |||
生涯学習 センター | ホール(324人) | 6,270円 | 8,960円 | 9,400円 | 24,630円 | |
第1研修室(105名) | 2,670円 | 3,820円 | 4,010円 | 9,450円 | ホワイトボード サインスタンド スクリーン マイク | |
第2研修室(54名) | 1,470円 | 2,110円 | 2,210円 | 5,210円 | ホワイトボード サインスタンド スクリーン | |
第3研修室(48名) | 1,420円 | 2,030円 | 2,130円 | 5,020円 | ホワイトボード サインスタンド | |
第4研修室(24名) | 800円 | 1,150円 | 1,200円 | 2,830円 | ホワイトボード サインスタンド | |
第5研修室(14名) | 520円 | 750円 | 780円 | 1,840円 | ホワイトボード サインスタンド スクリーン | |
第6研修室(14名) | 510円 | 740円 | 770円 | 1,810円 | サインスタンド スクリーン マイク | |
和室研修室(6、8畳) | 1,190円 | 1,700円 | 1,780円 | 4,200円 | サインスタンド | |
ギャラリー(2階) | 無料 | |||||
男女共同 参画センター | 学習室(45名) | 2,100円 (600) | 2,400円 (600) | 2,100円 (600) | 5,940円 | ホワイトボード サインスタンド |
託児室 (保育設備付き学習室) | 870円 (250) | 1,000円 (250) | 870円 (250) | 2,460円 |
※( )内の数字は、1時間当たりの単価となります。
(2)1,000円を超え、3,000円以下の入場料金を領収する場合及び利用者が商業宣伝その他これに類する場合
(学校を除く、企業名で使用する場合)
(基本料金の2倍)
室名 | 利用料金 | ||||
午前 9:00~12:30 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:30~21:00 | 終日 9:00~21:00 | ||
生涯学習 センター | ホール(324人) | 12,540円 | 17,920円 | 18,800円 | 49,260円 |
第1研修室(105名) | 5,340円 | 7,640円 | 8,020円 | 18,900円 | |
第2研修室(54名) | 2,940円 | 4,220円 | 4,420円 | 10,420円 | |
第3研修室(48名) | 2,840円 | 4,060円 | 4,260円 | 10,040円 | |
第4研修室(24名) | 1,600円 | 2,300円 | 2,400円 | 5,660円 | |
第5研修室(14名) | 1,040円 | 1,500円 | 1,560円 | 3,680円 | |
第6研修室(14名) | 1,020円 | 1,480円 | 1,540円 | 3,620円 | |
和室研修室(6、8畳) | 2,380円 | 3,400円 | 3,560円 | 8,400円 | |
ギャラリー(2階) | 無料 | ||||
男女共同 参画センター | 学習室(45名) | 4,200円 (1,200) | 4,800円 (1,200) | 4,200円 (1,200) | 11,880円 |
託児室 (保育設備付き学習室) | 1,740円 (500) | 2,000円 (500) | 1,740円 (500) | 4,920円 |
※( )内の数字は、1時間当たりの単価となります。
(3)3,000円を超える入場料を領収する場合
(基本料金の2.2倍)
室名 | 利用料金 | ||||
午前 9:00~12:30 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:30~21:00 | 終日 9:00~21:00 | ||
生涯学習 センター | ホール(324人) | 13,790円 | 19,710円 | 20,680円 | 54,180円 |
第1研修室(105名) | 5,870円 | 8,400円 | 8,820円 | 20,790円 | |
第2研修室(54名) | 3,230円 | 4,640円 | 4,860円 | 11,460円 | |
第3研修室(48名) | 3,120円 | 4,460円 | 4,680円 | 11,040円 | |
第4研修室(24名) | 1,760円 | 2,530円 | 2,640円 | 6,220円 | |
第5研修室(14名) | 1,140円 | 1,650円 | 1,710円 | 4,040円 | |
第6研修室(14名) | 1,120円 | 1,620円 | 1,690円 | 3,980円 | |
和室研修室(6、8畳) | 2,610円 | 3,740円 | 3,910円 | 9,240円 | |
ギャラリー(2階) | 無料 | ||||
男女共同 参画センター | 学習室(45名) | 4,620円 (1,320) | 5,280円 (1,320) | 4,620円 (1,320) | 13,060円 |
託児室 (保育設備付き学習室) | 1,910円 (550) | 2,200円 (550) | 1,910円 (550) | 5,410円 |
※( )内の数字は、1時間当たりの単価となります。
(4)準備又は練習のためホール及び学習室等を使用する場合
(基本料金の半額)
室名 | 利用料金 | ||||
午前 9:00~12:30 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:30~21:00 | 終日 9:00~21:00 | ||
生涯学習 センター | ホール(324人) | 3,130円 | 4,480円 | 4,700円 | 12,310円 |
男女共同 参画センター | 学習室(45名) | 1,050円 (300) | 1,200円 (300) | 1,050円 (300) | 2,970円 |
託児室 (保育設備付き学習室) | 430円 (120) | 500円 (120) | 430円 (120) | 1,230円 |
※( )内の数字は、1時間当たりの単価となります。
※練習会場として使用する場合、本番の会場が遊学館でないものは、(1)の利用料金となります。
冷暖房使用に係る加算額
区分 | 1時間当たりの金額 |
ホール(324人) | 660円 |
第1研修室(105名) | 260円 |
附属設備使用料
附属設備使用料(1つの時間枠あたりの料金)
区分 | 設備名 | 単位 | 単価円 | 備付数 |
舞台設備 | ピアノ | 1台 | 3,410 | 1台 |
演壇(花台共) | 1式 | 410 | 1式 | |
司会者用演壇 | 1台 | 200 | 2台 | |
屏風(金、鳥の子) | 1双 | 1,040 | 各1双 | |
所作台 | 1台 | 200 | 14台 | |
平台 | 1台 | 100 | 32台 | |
毛せん | 1枚 | 100 | 12枚 | |
上敷ござ | 1枚 | 100 | 10枚 | |
地がすり | 1張 | 310 | 4張 | |
指揮台 | 1台 | 100 | 1台 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | 1台 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | 30台 | |
舞台照明装置 | 第1ボーダーライト | 1列 | 510 | 1列 |
第2ボーダーライト | 1列 | 510 | 1列 | |
シーリングライト | 1列 | 1,040 | 1列 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 740 | 1列 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 740 | 1列 | |
第1サスペンションライト | 1列 | 1,040 | 1列 | |
第2サスペンションライト | 1列 | 1,040 | 1列 | |
ピンスポットライト | 1台 | 510 | 1台 | |
フットライト | 1列 | 310 | 1列 | |
ステージライト | 1台 | 150 | 12台 | |
ミラーボール | 1台 | 340 | 1台 | |
視聴覚設備 | CDプレーヤー | 1式 | 510 | 1式 |
レコードプレーヤー | 1式 | 510 | 1式 | |
カセットテープデッキ | 1式 | 510 | 1式 | |
MDプレーヤー | 1式 | 510 | 1式 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 2,110 | 1式 | |
パソコン対応液晶 プロジェクター | 1式 | 770 | 1式 | |
カラーテレビカメラ | 1台 | 1,580 | 1台 | |
16ミリ映写機(1600W) | 1台 | 2,110 | 1台 | |
拡声装置(マイクセット) マイク1本含む(ホール用) | 1式 | 1,040 | 1式 | |
マイク(ホール用) | 1本 | 310 | 28本 | |
スライド映写機(550W) | 1台 | 1,040 | 1台 | |
スライド映写機(250W) | 1台 | 840 | 2台 | |
モニターテレビ (ビデオ付き) | 1台 | 510 | 2台 | |
ビデオデッキ | 1台 | 310 | 3台 | |
DVDプレーヤー | 1台 | 310 | 5台 | |
ブルーレイディスクプレーヤー | 1台 | 310 | 1台 | |
オーバーヘッド プロジェクター(575W) | 1台 | 1,040 | 1台 | |
オーバーヘッド プロジェクター(300W) | 1台 | 510 | 3台 | |
ワイヤレスマイクセット | 1式 | 310 | 2セット | |
同時通訳設備 (ホール) | 同時通訳設備 | 1式 | 14,700 | 1式 |
受信機 | 1台 | 100 | 320個 | |
展示設備 (ギャラリー) | 展示パネル | 1枚 | 20 | 20枚 |
展示ケース | 1式 | 200 | 1式 |
注1)回数は、午前(9:00~12:30)、午後(13:00~17:00)、夜間(17:30~21:00)各1回とし、一日使用のときは3回と数えます。
注2)舞台音響装置の拡声装置はマイク1本を含みます。
冷暖房使用に係る加算額
持込器具等の定格消費電力の総計(キロワットによるものとし、1キロワット未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を次に掲げる金額に乗じて得た額
区分 | 1時間当たりの金額 |
1時間当たり | 50円 |
その他の附属設備
設備名 | 単位 | 単価円 | 数量 | 備考 |
椅子 | 1台 | 無料 | 20台 | 予約不可 |
机 | 1台 | 無料 | 8台 | 予約不可 |
サインボード | 1台 | 無料 | 10台 | 予約不可 指定場所以外での使用禁止 |
ホワイトボード | 1台 | 無料 | 2台 | |
スクリーン大 | 1台 | 無料 | 1台 | |
スクリーン小 | 1台 | 無料 | 1台 | |
ポインター | 1本 | 無料 | 2本 | |
指示棒 | 1本 | 無料 | 2本 | |
ポータブルCDプレーヤー | 1台 | 無料 | 1台 | 要予約 |
湯のみ茶碗 | − | 無料 | 各階給湯室に常備 | 予約不可 |
急須 | 無料 | |||
ポット | 無料 | |||
おしぼり台 | 無料 | |||
茶托 | 無料 | |||
水差し | 無料 | |||
お盆 | 無料 |